巴黎奧運|2024巴黎奧運港隊賽程一覽 直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】
撰文: 王明芳
發布時間: 2024/07/26 09:00
最後更新: 2024/08/09 21:36
【巴黎奧運/巴黎奧運開幕/港隊運動員/香港運動員/奧運時間表/巴黎奧運香港隊賽程】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行,而奧運開幕式於本港時間7月27日凌晨1時30分舉行。今年奧運有32項賽事舉行,香港共有35名運動員參與游泳、羽毛球、乒乓球、滑浪風帆等多個項目,張家朗和何詩蓓更會擔任開幕禮持旗手!TOPick為大家整理了香港隊運動員奧運賽程時間表,一齊為香港運動員打氣!(更新至8月9日)
巴黎奧運|2024巴黎奧運田徑賽程一覽 香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】
張家朗|張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運|「劍神」張家朗今亮相力爭衛冕 出身運動世家中四退學追尋奧運夢
【30/7 張家朗在男子花劍衛冕金牌,奪得香港第二金!】
巴黎奧運|史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生
巴黎奧運|江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」
巴黎奧運|身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力
【28/7 江旻憓在女子重劍奪得金牌,為香港爭光!】
【30/7、1/8 何詩蓓在100米及200米自由泳取得2面銅牌!】
巴黎奧運時間表|香港隊賽程一覽
以下為港隊在巴黎奧運出賽的賽程、比賽項目、日期、時間及參賽運動員。
(比賽日期及時間以巴黎奧運大會公布為準,詳細時間表請參閱官方網站)
巴黎奧運時間表|香港隊7月27日賽程(以下所有均為香港時間)
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 17:00 | 女子4x100米自由泳接力分組預賽 | 簡綽桐/ 譚凱琳/鄭莉梅/歐鎧淳 |
劍擊 | 16:00 | 女子個人賽重劍64強 | 江旻憓 |
16:50 | 女子個人賽重劍32強 | 江旻憓 | |
20:10 | 女子個人賽重劍16強 | 江旻憓 | |
21:50 | 女子個人賽重劍8強 | 江旻憓 | |
乒乓球 | 23:15 | 混合雙打16強 | 黃鎮廷、杜凱琹 |
羽毛球 | 15:20 | 女子單打小組賽 | 盧善恩 |
17:00 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | |
20:00 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | |
20:00 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 | |
體操 | 05:00 | 男子跳馬預賽 | 石偉雄 |
柔道 | 16:00 | 女子48公斤級64強淘汰賽 | 王嘉莉 |
巴黎奧運|巴黎奧運免費睇32項賽事 全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】
巴黎奧運時間表|香港隊7月28日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 18:00 | 女子200米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 |
劍擊 | 01:00 | 女子個人賽重劍準決賽 | 江旻憓 |
02:40 | 女子個人賽重劍銅牌賽 | / | |
03:30 | 女子個人賽重劍金牌賽 | 江旻憓【金牌】 | |
16:25 | 女子個人賽花劍32強 | 陳諾思 | |
20:35 | 女子個人賽花劍16強 | 陳諾思 | |
18:25 | 男子個人賽重劍32強 | 何瑋桁 | |
乒乓球 | 16:00 | 女子單打64強 | 杜凱琹 |
23:00 | 混合雙打半準決賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 | |
滑浪風帆 | 18:13 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
19:43 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 | |
帆船 | 21:45 | 男子帆船49人級 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
巴黎奧運時間表|香港隊7月29日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 17:16 | 女子100公尺仰式預賽 | 張心悦 |
03:50 | 女子200米自由泳準決賽 | 何詩蓓 | |
劍擊 | 02:50 | 女子個人賽花劍銅牌賽 | / |
03:20 | 男子個人賽重劍銅牌賽 | / | |
03:45 | 女子個人賽花劍金牌賽 | / | |
04:15 | 男子個人賽重劍金牌賽 | / | |
19:35 | 男子個人賽花劍32強 | 張家朗 | |
21:25 | 男子個人賽花劍16強 | 張家朗 | |
22:20 | 男子個人賽花劍8強 | 張家朗 | |
乒乓球 | 17:00 | 男子單打64強 | 黃鎮廷 |
18:00 | 女子單打64強 | 朱成竹 | |
23:00 | 混合雙打準決賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 | |
羽毛球 | 01:30 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 |
20:50 | 女子單打小組賽 | 盧善恩 | |
滑浪風帆 | 21:43 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
22:01 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 | |
帆船 | 20:05 | 男子49人級帆船 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
最新影片推介:
巴黎奧運時間表|香港隊7月30日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 03:53 | 女子200米自由泳決賽 | 何詩蓓【銅牌】 |
18:39 | 女子100米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 | |
劍擊 | 01:50 | 男子個人賽花劍準決賽 | 張家朗 |
03:15 | 男子個人賽花劍銅牌賽 | / | |
04:10 | 男子個人賽花劍金牌賽 | 張家朗【金牌】 | |
乒乓球 | 19:30 | 混合雙打銅牌賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 |
20:30 | 混合雙打金牌賽 | / | |
羽毛球 | 01:30 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 |
16:10 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | |
21:40 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | |
滑浪風帆 | 18:13 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
20:17 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 | |
帆船 | 22:35 | 男子49人級帆船 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
三項鐵人 | 14:00 | 男子個人賽 | 伍泰龍 |
巴黎奧運|2024巴黎奧運15個必知冷知識 LV打造獎牌箱/首創紫色跑道/塞納河有食人魚?
巴黎奧運時間表|香港隊7月31日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 03:33 | 女子100米自由泳準決賽 | 何詩蓓 |
乒乓球 | 16:00 | 女子單打32強 | 朱成竹 |
18:00 | 男子單打32強 | 黃鎮廷 | |
21:00 | 男子及女子單打16強 | / | |
羽毛球 | 02:20 | 女子單打小組賽 | 盧善恩 |
21:40 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | |
滑浪風帆 | 20:03 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 |
22:48 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 | |
帆船 | 20:50 | 男子49人級帆船 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
巴黎奧運|香港隊8月1日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 02:30 | 女子100米自由泳決賽 | 何詩蓓【銅牌】 |
17:00 | 女子200米背泳分組預賽 | 張心悅 | |
17:18 | 男子50米自由泳分組預賽 | 何甄陶 | |
乒乓球 | 02:00 | 男子及女子單打16強賽 | (如晉級) |
16:00 | 女子單打半準決賽 | (如晉級) | |
18:00 | 男子單打半準決賽 | / | |
21:00 | 女子單打半準決賽 | (如晉級) | |
22:00 | 男子單打半準決賽 | / | |
羽毛球 | 02:20 | 混合雙打8強 | 鄧俊文、謝影雪 |
滑浪風帆 | 18:03 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 |
18:23 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 | |
帆船 | 18:15 | 男子帆船鐳射級 | Nicholas Halliday 貝俊龍 |
巴黎奧運時間表|香港隊8月2日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 男子及女子單打半準決賽 | / |
16:00 | 男子及女子單打準決賽 | / | |
19:30 | 男子及女子單打準決賽 | / | |
羽毛球 | 21:00 | 混合雙打銅牌賽 | / |
22:10 | 混合雙打金牌賽 | / | |
滑浪風帆 | 01:30 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 |
帆船 | 02:43 | 男子49人級帆船獎牌賽 | / |
18:20 | 男子帆船鐳射級 | Nicholas Halliday 貝俊龍 | |
賽艇 | 16:18 | 男子單人雙槳決賽 | 趙顯臻 |
巴黎奧運時間表|香港隊8月3日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 02:30 | 男子50米自由泳決賽 | / |
02:39 | 女子200米背泳決賽 | / | |
18:52 | 女子4x100米混合泳接力分組預賽 | 歐鎧淳、何詩蓓、 簡綽桐、譚凱琳 | |
乒乓球 | 19:30 | 女子單打銅牌賽 | / |
20:30 | 女子單打金牌賽 | / | |
羽毛球 | 21:00 | 女子雙打銅牌賽 | / |
22:10 | 女子雙打金牌賽 | / | |
單車 | 17:00 | 男子公路個人賽 | 劉允祐 |
滑浪風帆 | 02:03 | 女子水翼帆板iQFoil級決賽 | / |
02:23 | 男子水翼帆板iQFoil級決賽 | / | |
帆船 | 18:15 | 男子帆船鐳射級 | Nicholas Halliday 貝俊龍 |
賽艇 | 16:30 | 男子單人雙槳艇划艇決賽 | / |
田徑 | 16:35 | 男子100米預賽 | 刁俊稀 |
17:45 | 男子100米第一輪比賽 | / |
巴黎奧運時間表|香港隊8月4日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 19:30 | 男子單打銅牌賽 | / |
20:30 | 男子單打金牌賽 | / | |
帆船 | 18:05 | 男子帆船鐳射級 | Nicholas Halliday 貝俊龍 |
單車 | 20:00 | 女子公路個人賽 | 李思穎 |
體操 | 22:25 | 男子跳馬決賽 | / |
巴黎奧運時間表|香港隊8月5日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 01:35 | 女子4x100米混合泳接力決賽 | / |
羽毛球 | 15:45 | 女子單打銅牌賽 | / |
16:55 | 女子單打金牌賽 | / | |
20:30 | 男子單打銅牌賽 | / | |
21:40 | 男子單打金牌賽 | / | |
帆船 | 20:45 | 男子帆船鐳射級 | Nicholas Halliday 貝俊龍 |
田徑 | 02:00 | 男子100米準決賽 | / |
03:55 | 男子100米決賽 | / |
巴黎奧運時間表|香港隊8月6日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體16強賽 | 杜凱琹、朱成竹、李皓晴 |
21:00 | 女子團體半準決賽 | / | |
帆船 | 待定 | 男子帆船鐳射級 | / |
巴黎奧運|香港隊8月7日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體半準決賽 | / |
16:00 | 女子團體半準決賽 | / | |
21:00 | 女子團體半準決賽 | / |
巴黎奧運時間表|香港隊8月8日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體準決賽 | / |
21:00 | 女子團體準決賽 | / | |
跆拳道 | 15:00 | 男子68公斤以下級資格賽 | 盧蔚豐 |
16:35 | 男子68公斤以下級16強賽 | 盧蔚豐 | |
21:06 | 男子68公斤以下級8強賽 | / | |
22:24 | 男子68公斤以下級4強賽 | / |
巴黎奧運|香港隊8月9日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體準決賽 | / |
跆拳道 | 01:30、01:53 | 男子68公斤以下級復活賽 | 盧蔚豐 |
02:19、02:49 | 男子68公斤以下級銅牌賽 | / | |
03:19 | 男子68公斤以下級金牌賽 | / |
巴黎奧運時間表|香港隊8月10日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 16:00 | 女子團體銅牌賽 | / |
21:00 | 女子團體金牌賽 | / |
巴黎奧運時間表|香港隊8月11日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
單車 | 17:00 | 女子全能賽捕捉賽 1/4 | 李思穎 |
19:56 | 女子全能賽積分賽 4/4 | (如晉級) |
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: